<?xml version="1.0" encoding="Shift_JIS" ?>
<feed version="0.3" xmlns="http://purl.org/atom/ns#"
 xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
 xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
 xml:lang="ja">
	<title>不動産購入応援サイト：不動産購入・住宅ローンのコラム</title>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.preseek.jp/" />
	<modified>2010-04-09T18:41:44+09:00</modified>
	<tagline>住宅購入に役立つ情報を幅広く掲載。初めての住宅購入をサポートする千葉県柏市の不動産会社。住宅購入のワンストップサービス：不動産調査,住宅購入相談,住宅ローン相談など、仲介手数料“半額”特典付きの住宅購入サポート。</tagline>
	<id>tag:www.preseek.jp,2009:/</id>
	<copyright>Copyright (c) 2009, [株式会社プレシーク]</copyright>
	<generator url="http://www.nishishi.com/soft/rssmaker/" version="0.94">Fumy RSS &amp; Atom Maker</generator>
	<author>
		<name>柴田誠</name>
		<url>http://www.preseek.jp/</url>
	</author>
	<dc:subject></dc:subject>
	<dc:publisher>株式会社プレシーク</dc:publisher>
	<sy:updatePeriod>weekly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>2</sy:updateFrequency>
	<!-- ENTRIES -->
	<entry>
		<title>不動産・住宅ローンのコラム一覧表│不動産購入応援サイト（不動産調査,住宅購入相談,住宅ローンサポート,仲介手数料優遇サービス）</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.preseek.jp/columnmap.html" />
		<id>tag:www.preseek.jp,2009:/columnmap.html</id>
		<modified>2010-04-09T17:01:30+09:00</modified>
		<issued>2009-05-26T19:38:10+09:00</issued>
		<created>2009-05-26T19:38:10+09:00</created>
		<summary type="text/plain"><![CDATA[不動産・住宅ローンのコラム一覧表：不動産購入の見識,不動産の探し方,不動産基礎知識,不動産に関わる費用,不動産会社と業界,不動産市場と動向,不動産ニュース考察,住宅ローン基礎知識,住宅ローンニュースと動向,家計・税金・保険,建築・建物・住宅,雑記・営業]]></summary>
		<content type="text/html" mode="escaped" xml:lang="ja" xml:base="http://www.preseek.jp/"><![CDATA[不動産購入応援サイト
]]></content>
		<dc:subject>不動産,住宅,土地,マンション</dc:subject>
	</entry>
	<entry>
		<title>「借りられる金額」よりも「借りてはいけない金額」│不動産購入応援サイト（不動産調査,住宅購入相談,住宅ローンサポート,仲介手数料優遇...</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.preseek.jp/loan/100409.html" />
		<id>tag:www.preseek.jp,2010:/loan/100409.html</id>
		<modified>2010-04-09T16:43:04+09:00</modified>
		<issued>2010-04-09T16:43:04+09:00</issued>
		<created>2010-04-09T16:43:04+09:00</created>
		<summary type="text/plain"><![CDATA[「借りられる金額」よりも「借りてはいけない金額」：購入者自身で「どこまで借りても大丈夫か、長期的に返済や家計は大丈夫か」をしっかり押さえておかないと、気づいたら、当初の予定を大幅に超過した借入を起こしていることになりかねません。]]></summary>
		<content type="text/html" mode="escaped" xml:lang="ja" xml:base="http://www.preseek.jp/"><![CDATA[不動産購入応援サイト
]]></content>
		<dc:subject>借りてはいけない金額,不動産,住宅,土地,マンション</dc:subject>
	</entry>
	<entry>
		<title>住まいの付加価値（桜の見える部屋）│不動産購入応援サイト（不動産調査,住宅購入相談,住宅ローンサポート,仲介手数料優遇サービス）</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.preseek.jp/note/100403.html" />
		<id>tag:www.preseek.jp,2010:/note/100403.html</id>
		<modified>2010-04-03T10:00:02+09:00</modified>
		<issued>2010-04-03T09:58:42+09:00</issued>
		<created>2010-04-03T09:58:42+09:00</created>
		<summary type="text/plain"><![CDATA[住まいの付加価値：売り出される不動産・住宅は、基本的に資産評価をベースとして価格が設定・決定するとすれば、価格に反映されない付加価値がつくといい買いものだったと思える。]]></summary>
		<content type="text/html" mode="escaped" xml:lang="ja" xml:base="http://www.preseek.jp/"><![CDATA[不動産購入応援サイト
]]></content>
		<dc:subject>住まいの付加価値,不動産,住宅,土地,マンション</dc:subject>
	</entry>
	<entry>
		<title>財形住宅融資│不動産購入応援サイト（不動産調査,住宅購入相談,住宅ローンサポート,仲介手数料半額サービス）</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.preseek.jp/loan-news/050521.html" />
		<id>tag:www.preseek.jp,2009:/loan-news/050521.html</id>
		<modified>2010-03-30T16:09:12+09:00</modified>
		<issued>2009-06-27T11:33:00+09:00</issued>
		<created>2009-06-27T11:33:00+09:00</created>
		<summary type="text/plain"><![CDATA[財形住宅融資：財形住宅融資は、５年ごとに金利を見直す「５年固定特約の変動金利」の住宅ローンです。民間の住宅ローンの店頭表示金利と比べますと低く有利な設定です。]]></summary>
		<content type="text/html" mode="escaped" xml:lang="ja" xml:base="http://www.preseek.jp/"><![CDATA[不動産購入応援サイト
]]></content>
		<dc:subject>財形住宅融資,不動産,住宅,土地,マンション</dc:subject>
	</entry>
	<entry>
		<title>住宅ローンを借りた後のこと│不動産購入応援サイト（不動産調査,住宅購入相談,住宅ローンサポート,仲介手数料優遇サービス）</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.preseek.jp/loan/100309.html" />
		<id>tag:www.preseek.jp,2010:/loan/100309.html</id>
		<modified>2010-03-09T15:27:14+09:00</modified>
		<issued>2010-03-09T15:26:02+09:00</issued>
		<created>2010-03-09T15:26:02+09:00</created>
		<summary type="text/plain"><![CDATA[住宅ローンを借りた後のこと：住宅金融支援機構が取り扱うフラット３５の優良住宅に対する優遇金利幅が、0.3％から1.0％に拡大し、民間金融機関の住宅ローンよりも数段良いことから、申し込みが殺到している]]></summary>
		<content type="text/html" mode="escaped" xml:lang="ja" xml:base="http://www.preseek.jp/"><![CDATA[不動産購入応援サイト
]]></content>
		<dc:subject>住宅ローンを借りた後のこと,不動産,住宅,土地,マンション</dc:subject>
	</entry>
	<entry>
		<title>賃貸住宅の借りて保護政策│不動産購入応援サイト（不動産調査,住宅購入相談,住宅ローンサポート,仲介手数料優遇サービス）</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.preseek.jp/news/091123.html" />
		<id>tag:www.preseek.jp,2009:/news/091123.html</id>
		<modified>2010-03-08T21:40:32+09:00</modified>
		<issued>2009-11-23T13:37:46+09:00</issued>
		<created>2009-11-23T13:37:46+09:00</created>
		<summary type="text/plain"><![CDATA[賃貸住宅の借りて保護政策：国土交通省は2010年度から、賃貸住宅の入居者をトラブルから守るための対策を拡充する。家賃の支払いが滞ったとき、家賃の保証会社に強引に退去させられることを防ぐため、保証会社に許可制の導入することなどを検討する。]]></summary>
		<content type="text/html" mode="escaped" xml:lang="ja" xml:base="http://www.preseek.jp/"><![CDATA[不動産購入応援サイト
]]></content>
		<dc:subject>賃貸住宅の借りて保護政策,不動産,住宅,土地,マンション</dc:subject>
	</entry>
	<entry>
		<title>金融緩和策の検討│不動産購入応援サイト（不動産調査,住宅購入相談,住宅ローンサポート,仲介手数料優遇サービス）</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.preseek.jp/loan-news/100305.html" />
		<id>tag:www.preseek.jp,2010:/loan-news/100305.html</id>
		<modified>2010-03-05T11:43:30+09:00</modified>
		<issued>2010-03-05T11:43:30+09:00</issued>
		<created>2010-03-05T11:43:30+09:00</created>
		<summary type="text/plain"><![CDATA[金融緩和策の検討：金利の低下観測から、金利の低下へ進むと思われます。長期金利が低下すると、住宅ローンの貸出金利も低下します。現在でさえ低金利の状況下ですが、一段と購入の負担は軽くなります。]]></summary>
		<content type="text/html" mode="escaped" xml:lang="ja" xml:base="http://www.preseek.jp/"><![CDATA[不動産購入応援サイト
]]></content>
		<dc:subject>金融緩和策の検討,不動産,住宅,土地,マンション</dc:subject>
	</entry>
	<entry>
		<title>最適な住まいは？│不動産購入応援サイト（不動産調査,住宅購入相談,住宅ローンサポート,仲介手数料優遇サービス）</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.preseek.jp/judgment/100304.html" />
		<id>tag:www.preseek.jp,2010:/judgment/100304.html</id>
		<modified>2010-03-04T13:31:10+09:00</modified>
		<issued>2010-03-04T13:31:10+09:00</issued>
		<created>2010-03-04T13:31:10+09:00</created>
		<summary type="text/plain"><![CDATA[最適な住まいは？：賃貸は資産価値がない、とも言われますが、住宅ローンを背負っていれば、債務超過（売却想定価格よりも住宅ローン残高が多い）になることも多く]]></summary>
		<content type="text/html" mode="escaped" xml:lang="ja" xml:base="http://www.preseek.jp/"><![CDATA[不動産購入応援サイト
]]></content>
		<dc:subject>不動産,住宅,土地,マンション</dc:subject>
	</entry>
	<entry>
		<title>住宅ローン貸し出し状況│不動産購入応援サイト（不動産調査,住宅購入相談,住宅ローンサポート,仲介手数料優遇サービス）</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.preseek.jp/loan-news/100304.html" />
		<id>tag:www.preseek.jp,2010:/loan-news/100304.html</id>
		<modified>2010-03-04T12:05:24+09:00</modified>
		<issued>2010-03-04T12:05:24+09:00</issued>
		<created>2010-03-04T12:05:24+09:00</created>
		<summary type="text/plain"><![CDATA[住宅ローン貸し出し状況：個人所得の減少による住宅購入意欲の減少（と借入額の縮小）、金融機関の住宅ローン事業の採算悪化に伴う貸し渋り（住宅ローン事故の増加と獲得競争による収益不足）]]></summary>
		<content type="text/html" mode="escaped" xml:lang="ja" xml:base="http://www.preseek.jp/"><![CDATA[不動産購入応援サイト
]]></content>
		<dc:subject>住宅ローン貸し出し状況,不動産,住宅,土地,マンション</dc:subject>
	</entry>
	<entry>
		<title>最適な住まい探し│不動産購入応援サイト（不動産調査,住宅購入相談,住宅ローンサポート,仲介手数料優遇サービス）</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.preseek.jp/judgment/100302.html" />
		<id>tag:www.preseek.jp,2010:/judgment/100302.html</id>
		<modified>2010-03-02T10:32:44+09:00</modified>
		<issued>2010-03-02T10:32:44+09:00</issued>
		<created>2010-03-02T10:32:44+09:00</created>
		<summary type="text/plain"><![CDATA[最適な住まい探し：暮らしぶりや住まいへの価値観を考える際、今に固執しないこと、生活は数年経てば変わるものです。今の好みが、長くいつまでも続くとは限りません。]]></summary>
		<content type="text/html" mode="escaped" xml:lang="ja" xml:base="http://www.preseek.jp/"><![CDATA[不動産購入応援サイト
]]></content>
		<dc:subject>不動産,住宅,土地,マンション</dc:subject>
	</entry>
	<entry>
		<title>境界確認と越境│不動産購入応援サイト（不動産調査,住宅購入相談,住宅ローンサポート,仲介手数料優遇サービス）</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.preseek.jp/knowledge/100215.html" />
		<id>tag:www.preseek.jp,2010:/knowledge/100215.html</id>
		<modified>2010-02-15T20:24:46+09:00</modified>
		<issued>2010-02-15T20:24:04+09:00</issued>
		<created>2010-02-15T20:24:04+09:00</created>
		<summary type="text/plain"><![CDATA[境界確認と越境：土地（一戸建て）の不動産取引をするにあたり、最大（唯一と言っても過言ではない）のポイントは境界です。]]></summary>
		<content type="text/html" mode="escaped" xml:lang="ja" xml:base="http://www.preseek.jp/"><![CDATA[不動産購入応援サイト
]]></content>
		<dc:subject>不動産,住宅,土地,マンション</dc:subject>
	</entry>
	<entry>
		<title>土地のつなぎ融資│不動産購入応援サイト（不動産調査,住宅購入相談,住宅ローンサポート,仲介手数料優遇サービス）</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.preseek.jp/loan/100209.html" />
		<id>tag:www.preseek.jp,2010:/loan/100209.html</id>
		<modified>2010-02-09T11:27:38+09:00</modified>
		<issued>2010-02-09T11:27:38+09:00</issued>
		<created>2010-02-09T11:27:38+09:00</created>
		<summary type="text/plain"><![CDATA[土地のつなぎ融資：フラット３５の内定金額以内で、土地取得時に土地価格１００％まで、住宅着手時と建築中間金支払い時にそれぞれ建築代金の３０％を限度として利用できます。]]></summary>
		<content type="text/html" mode="escaped" xml:lang="ja" xml:base="http://www.preseek.jp/"><![CDATA[不動産購入応援サイト
]]></content>
		<dc:subject>土地のつなぎ融資,不動産,住宅,土地,マンション</dc:subject>
	</entry>
	<entry>
		<title>2010年は、不動産の買い時か？│不動産購入応援サイト（不動産調査,住宅購入相談,住宅ローンサポート,仲介手数料優遇サービス）</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.preseek.jp/market/100112.html" />
		<id>tag:www.preseek.jp,2010:/market/100112.html</id>
		<modified>2010-01-12T13:54:46+09:00</modified>
		<issued>2010-01-12T13:53:40+09:00</issued>
		<created>2010-01-12T13:53:40+09:00</created>
		<summary type="text/plain"><![CDATA[2010年は、不動産の買い時か？：「不動産は今が買い時」という言葉は、金銭的な面から考えられます。このお金の部分は、不動産価格、金利、税制が主な内容となります。]]></summary>
		<content type="text/html" mode="escaped" xml:lang="ja" xml:base="http://www.preseek.jp/"><![CDATA[お正月も明けて、実質、最初の週末となった３連休。
例年ですと、お正月明けは購入希望者が増加しますが、
この暗い世相、不景気で、今年はどうかな〜、と様子を見ていましたら、
思ったより、例年どおりのスタートだったようです。
ただし、12月に、住宅エコポイント制度や贈与税軽減などのニュースで、
昨年末に動きが前倒しになった分、この流れがいつまで続くのか、
もしかしたら、早めに新年のシーズンは終了するかもしれません。
今、購入を検討されている方のなかには、
「不動産は今が買い時」という言葉を耳にして、
検...]]></content>
		<dc:subject>2010年は、不動産の買い時か？,不動産,住宅,土地,マンション</dc:subject>
	</entry>
	<entry>
		<title>2010年の金利予想│不動産購入応援サイト（不動産調査,住宅購入相談,住宅ローンサポート,仲介手数料優遇サービス）</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.preseek.jp/loan-news/100107.html" />
		<id>tag:www.preseek.jp,2010:/loan-news/100107.html</id>
		<modified>2010-01-07T12:07:42+09:00</modified>
		<issued>2010-01-07T12:07:42+09:00</issued>
		<created>2010-01-07T12:07:42+09:00</created>
		<summary type="text/plain"><![CDATA[2010年の金利予想：超低金利下で終わった2009年。この流れが続くのか、年明けから上昇傾向にある流れで一段高くなるのか。2010年の金利はどう動くのか]]></summary>
		<content type="text/html" mode="escaped" xml:lang="ja" xml:base="http://www.preseek.jp/"><![CDATA[不動産購入応援サイト
]]></content>
		<dc:subject>2010年の金利予想,不動産,住宅,土地,マンション</dc:subject>
	</entry>
	<entry>
		<title>3ヶ月連続の引き上げ（08/07）│不動産購入応援サイト（不動産調査,住宅購入相談,住宅ローンサポート,仲介手数料半額サービス）</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.preseek.jp/loan-news/080701.html" />
		<id>tag:www.preseek.jp,2009:/loan-news/080701.html</id>
		<modified>2009-12-18T14:16:36+09:00</modified>
		<issued>2009-06-27T13:10:10+09:00</issued>
		<created>2009-06-27T13:10:10+09:00</created>
		<summary type="text/plain"><![CDATA[3ヶ月連続の引き上げ（08/07）：]]></summary>
		<content type="text/html" mode="escaped" xml:lang="ja" xml:base="http://www.preseek.jp/"><![CDATA[各銀行より平成20年7月実行分の住宅ローン金利が発表されました。
主要銀行の主な7月実行金利は、以下の通りです。
（比較しやすいように全期間優遇適用後で表示します）
・変動金利　三菱東京UFJ銀行：1.675％
　　　　　　三井住友銀行：1.875％
　　　　　　みずほ銀行：1.875％
　　　　　　千葉銀行：1.875％
　　　　　　住友信託銀行：1.675％
　　　　　　中央三井信託銀行：1.575％
　　　　　　三菱UFJ信託銀行：1.875％
・３年固定　三菱東京UFJ銀行：2.55％
　　　　　　三井住友銀行：2.75％
　　　　　　みずほ...]]></content>
		<dc:subject>3ヶ月連続の引き上げ（08/07）,不動産,住宅,土地,マンション</dc:subject>
	</entry>
	<entry>
		<title>金利上昇傾向はどこまで？（08/06）│不動産購入応援サイト（不動産調査,住宅購入相談,住宅ローンサポート,仲介手数料半額サービス）</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.preseek.jp/loan-news/080602.html" />
		<id>tag:www.preseek.jp,2009:/loan-news/080602.html</id>
		<modified>2009-12-18T14:13:30+09:00</modified>
		<issued>2009-06-27T13:03:38+09:00</issued>
		<created>2009-06-27T13:03:38+09:00</created>
		<summary type="text/plain"><![CDATA[金利上昇傾向はどこまで？（08/06）：５月に引き続き６月も0.3％超の金利引き上げになりました。際限なく毎月の引き上げはないと思われますが、この金利上昇傾向がいつまで続くのか見えない状況です。]]></summary>
		<content type="text/html" mode="escaped" xml:lang="ja" xml:base="http://www.preseek.jp/"><![CDATA[各銀行より平成20年6月実行分の住宅ローン金利が発表されました。
主要銀行の主な6月実行金利は、以下の通りです。
（比較しやすいように全期間優遇適用後で表示します）
・変動金利　三菱東京UFJ銀行：1.675％
　　　　　　三井住友銀行：1.875％
　　　　　　みずほ銀行：1.875％
　　　　　　千葉銀行：1.875％
　　　　　　住友信託銀行：1.675％
　　　　　　中央三井信託銀行：1.575％
　　　　　　三菱UFJ信託銀行：1.975％
・３年固定　三菱東京UFJ銀行：2.30％
　　　　　　三井住友銀行：2.55％
　　　　　　みずほ...]]></content>
		<dc:subject>金利上昇傾向はどこまで？,不動産,住宅,土地,マンション</dc:subject>
	</entry>
	<entry>
		<title>金利動向の潮目が変わったか？（08/05）│不動産購入応援サイト（不動産調査,住宅購入相談,住宅ローンサポート,仲介手数料半額サービス）</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.preseek.jp/loan-news/080509.html" />
		<id>tag:www.preseek.jp,2009:/loan-news/080509.html</id>
		<modified>2009-12-18T14:12:14+09:00</modified>
		<issued>2009-06-27T13:02:06+09:00</issued>
		<created>2009-06-27T13:02:06+09:00</created>
		<summary type="text/plain"><![CDATA[金利動向の潮目が変わったか？（08/05）：金利の大原則として、需要（債権購入）が多い≒金利が低いという前提があり、昨年のサブプライムローン問題からの金融不安に対し、リスクの高いところから安全な国債へと需要が流れた。]]></summary>
		<content type="text/html" mode="escaped" xml:lang="ja" xml:base="http://www.preseek.jp/"><![CDATA[不動産購入応援サイト
]]></content>
		<dc:subject>金利動向の潮目が変わったか？,不動産,住宅,土地,マンション</dc:subject>
	</entry>
	<entry>
		<title>相続税額の計算│不動産購入応援サイト（不動産調査,住宅購入相談,住宅ローンサポート,仲介手数料半額サービス）</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.preseek.jp/fp/070512-11.html" />
		<id>tag:www.preseek.jp,2009:/fp/070512-11.html</id>
		<modified>2009-12-10T13:12:50+09:00</modified>
		<issued>2009-06-23T18:32:48+09:00</issued>
		<created>2009-06-23T18:32:48+09:00</created>
		<summary type="text/plain"><![CDATA[相続税額の計算：被相続人の配偶者や一親等の血族（父母や子供）以外の者が財産を取得した場合、算出された税額に2割加算されます。]]></summary>
		<content type="text/html" mode="escaped" xml:lang="ja" xml:base="http://www.preseek.jp/"><![CDATA[不動産購入応援サイト
]]></content>
		<dc:subject>不動産,住宅,土地,マンション</dc:subject>
	</entry>
	<entry>
		<title>家計の預金偏重是正へ│不動産購入応援サイト（不動産調査,住宅購入相談,住宅ローンサポート,仲介手数料半額サービス）</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.preseek.jp/fp/070306.html" />
		<id>tag:www.preseek.jp,2009:/fp/070306.html</id>
		<modified>2009-12-10T12:47:28+09:00</modified>
		<issued>2009-06-23T17:14:00+09:00</issued>
		<created>2009-06-23T17:14:00+09:00</created>
		<summary type="text/plain"><![CDATA[家計の預金偏重是正へ：金融資産と言ったら“まず貯金”ということから、リスク資産を含めたポートフォリオを分散化する必要性が指摘されている中、問題になっているのは、株式などの市場整備だけではなく、むしろ、非金融資産、特に不動産（持ち家）の制度改革が必要]]></summary>
		<content type="text/html" mode="escaped" xml:lang="ja" xml:base="http://www.preseek.jp/"><![CDATA[不動産購入応援サイト
]]></content>
		<dc:subject>不動産,住宅,土地,マンション</dc:subject>
	</entry>
	<entry>
		<title>持ち家推進政策│不動産購入応援サイト（不動産調査,住宅購入相談,住宅ローンサポート,仲介手数料優遇サービス）</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.preseek.jp/loan-news/091208.html" />
		<id>tag:www.preseek.jp,2009:/loan-news/091208.html</id>
		<modified>2009-12-08T13:11:28+09:00</modified>
		<issued>2009-12-08T13:09:32+09:00</issued>
		<created>2009-12-08T13:09:32+09:00</created>
		<summary type="text/plain"><![CDATA[持ち家推進政策：住宅金融支援機構が民間金融機関と提携した長期・固定金利型の住宅ローン（フラット35）の金利を下げること。平成22年中の申込者に限り、当初10年間の金利を通常より１％下げる方向]]></summary>
		<content type="text/html" mode="escaped" xml:lang="ja" xml:base="http://www.preseek.jp/"><![CDATA[不動産購入応援サイト
]]></content>
		<dc:subject>持ち家推進政策,不動産,住宅,土地,マンション</dc:subject>
	</entry>
	<entry>
		<title>プラチナタウン（楡周平著）│不動産購入応援サイト（不動産調査,住宅購入相談,住宅ローンサポート,仲介手数料優遇サービス）</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.preseek.jp/judgment/091203.html" />
		<id>tag:www.preseek.jp,2009:/judgment/091203.html</id>
		<modified>2009-12-03T17:16:06+09:00</modified>
		<issued>2009-12-03T17:13:54+09:00</issued>
		<created>2009-12-03T17:13:54+09:00</created>
		<summary type="text/plain"><![CDATA[プラチナタウン（楡周平著）：団塊世代の定年で本格化する「老人問題」、地方交付税や国県補助金の減額でますます強まる「地方の疲弊」、大型団地だけでなく都市部の私鉄沿線でも始まった「町の虫食い化」など、現代が抱えるビビッドな社会問題]]></summary>
		<content type="text/html" mode="escaped" xml:lang="ja" xml:base="http://www.preseek.jp/"><![CDATA[不動産購入応援サイト
]]></content>
		<dc:subject>不動産,住宅,土地,マンション</dc:subject>
	</entry>
	<entry>
		<title>今、マンションを売ったらいくら？│不動産購入応援サイト（不動産調査,住宅購入相談,住宅ローンサポート,仲介手数料優遇サービス）</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.preseek.jp/market/091122.html" />
		<id>tag:www.preseek.jp,2009:/market/091122.html</id>
		<modified>2009-11-22T18:18:46+09:00</modified>
		<issued>2009-11-22T18:18:46+09:00</issued>
		<created>2009-11-22T18:18:46+09:00</created>
		<summary type="text/plain"><![CDATA[今、マンションを売ったらいくら？：利便性が高い都心では、中古マンションが売れているという。新築マンションを建てられる敷地が減少し、かつ、建て替えも進まないことから、マンションそのものの供給が減少し、中古マンションに流れているもの。]]></summary>
		<content type="text/html" mode="escaped" xml:lang="ja" xml:base="http://www.preseek.jp/"><![CDATA[不動産購入応援サイト
]]></content>
		<dc:subject>今、マンションを売ったらいくら？,不動産,住宅,土地,マンション</dc:subject>
	</entry>
	<entry>
		<title>中古住宅購入の秘訣│不動産購入応援サイト（不動産調査,住宅購入相談,住宅ローンサポート,仲介手数料優遇サービス）</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.preseek.jp/search/091116.html" />
		<id>tag:www.preseek.jp,2009:/search/091116.html</id>
		<modified>2009-11-16T18:08:52+09:00</modified>
		<issued>2009-11-16T18:04:00+09:00</issued>
		<created>2009-11-16T18:04:00+09:00</created>
		<summary type="text/plain"><![CDATA[中古住宅購入の秘訣：新築を購入するよりも負担が少ないという経済的な理由もあるが、それ以外に、自分仕様に改造して楽しむ、納得感があり満足できれば古着であっても買うという若い世代の特性にもマッチ]]></summary>
		<content type="text/html" mode="escaped" xml:lang="ja" xml:base="http://www.preseek.jp/"><![CDATA[不動産購入応援サイト
]]></content>
		<dc:subject>中古住宅購入の秘訣,不動産,住宅,土地,マンション</dc:subject>
	</entry>
	<entry>
		<title>火災保険の改定│不動産購入応援サイト（不動産調査,住宅購入相談,住宅ローンサポート,仲介手数料優遇サービス）</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.preseek.jp/fp/091107.html" />
		<id>tag:www.preseek.jp,2009:/fp/091107.html</id>
		<modified>2009-11-07T14:56:00+09:00</modified>
		<issued>2009-11-07T14:56:00+09:00</issued>
		<created>2009-11-07T14:56:00+09:00</created>
		<summary type="text/plain"><![CDATA[火災保険の改定：火災保険の料率・制度改正は、平成22年1月1日以降に保険始期が始まる保険から実施されます。火災保険の改定の中で一番の重要度は構造区分の変更と料率の改定です。]]></summary>
		<content type="text/html" mode="escaped" xml:lang="ja" xml:base="http://www.preseek.jp/"><![CDATA[不動産購入応援サイト
]]></content>
		<dc:subject>不動産,住宅,土地,マンション</dc:subject>
	</entry>
	<entry>
		<title>変動金利の利用件数さらに増加│不動産購入応援サイト（不動産調査,住宅購入相談,住宅ローンサポート,仲介手数料半額サービス）</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.preseek.jp/loan/091012.html" />
		<id>tag:www.preseek.jp,2009:/loan/091012.html</id>
		<modified>2009-10-12T17:05:22+09:00</modified>
		<issued>2009-10-12T17:05:22+09:00</issued>
		<created>2009-10-12T17:05:22+09:00</created>
		<summary type="text/plain"><![CDATA[変動金利の利用件数さらに増加：変動金利の選択そのものは否定しません。変動金利を採用した場合の返済額がギリギリなら危ない。固定金利でも大丈夫なくらいの余裕があり、金利上昇時の変化を想定していることが前提。]]></summary>
		<content type="text/html" mode="escaped" xml:lang="ja" xml:base="http://www.preseek.jp/"><![CDATA[不動産購入応援サイト
]]></content>
		<dc:subject>変動金利,不動産,住宅,土地,マンション</dc:subject>
	</entry>
	<entry>
		<title>土地探しのフライング│不動産購入応援サイト（不動産調査,住宅購入相談,住宅ローンサポート,仲介手数料半額サービス）</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.preseek.jp/search/091012.html" />
		<id>tag:www.preseek.jp,2009:/search/091012.html</id>
		<modified>2009-10-12T16:45:40+09:00</modified>
		<issued>2009-10-12T16:45:40+09:00</issued>
		<created>2009-10-12T16:45:40+09:00</created>
		<summary type="text/plain"><![CDATA[土地探しのフライング：建売業者の場合、売れるかどうかだけの判断であり、たくさんいるお客様の中で誰か一人だけでも、ここで暮らすことを希望すればいいだけですから、購入のハードルはぐんと下がります。]]></summary>
		<content type="text/html" mode="escaped" xml:lang="ja" xml:base="http://www.preseek.jp/"><![CDATA[不動産購入応援サイト
]]></content>
		<dc:subject>土地探し,不動産,住宅,土地,マンション</dc:subject>
	</entry>
	<entry>
		<title>新築と中古の中間的な新中古？│不動産購入応援サイト（不動産調査,住宅購入相談,住宅ローンサポート,仲介手数料半額サービス）</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.preseek.jp/house/091009.html" />
		<id>tag:www.preseek.jp,2009:/house/091009.html</id>
		<modified>2009-10-09T18:49:22+09:00</modified>
		<issued>2009-10-09T18:49:22+09:00</issued>
		<created>2009-10-09T18:49:22+09:00</created>
		<summary type="text/plain"><![CDATA[新築と中古の中間的な新中古？：価格：やはり、決定的に違うのは価格。同じ予算なら立地もしくは広さなどの条件は中古の方がよい。同様に、同じ立地、同じ広さなら中古の方が価格が安い。]]></summary>
		<content type="text/html" mode="escaped" xml:lang="ja" xml:base="http://www.preseek.jp/"><![CDATA[不動産購入応援サイト
]]></content>
		<dc:subject>不動産,住宅,土地,マンション</dc:subject>
	</entry>
	<entry>
		<title>不動産取引の問題点│不動産購入応援サイト（不動産調査,住宅購入相談,住宅ローンサポート,仲介手数料半額サービス）</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.preseek.jp/industry/091009.html" />
		<id>tag:www.preseek.jp,2009:/industry/091009.html</id>
		<modified>2009-10-09T14:00:10+09:00</modified>
		<issued>2009-10-09T14:00:10+09:00</issued>
		<created>2009-10-09T14:00:10+09:00</created>
		<summary type="text/plain"><![CDATA[不動産取引の問題点：両手取引の概要から、横行する情報操作によって消費者の利益が損なわれている現状。両手取引が禁止されるだけでは根本的な解決にはならず、行政側も業界からの圧力で尻つぼみになっている状態を危惧]]></summary>
		<content type="text/html" mode="escaped" xml:lang="ja" xml:base="http://www.preseek.jp/"><![CDATA[不動産購入応援サイト
]]></content>
		<dc:subject>不動産,住宅,土地,マンション</dc:subject>
	</entry>
	<entry>
		<title>モーゲージプランナー│不動産購入応援サイト（不動産調査,住宅購入相談,住宅ローンサポート,仲介手数料半額サービス）</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.preseek.jp/loan-news/091009.html" />
		<id>tag:www.preseek.jp,2009:/loan-news/091009.html</id>
		<modified>2009-10-09T12:00:34+09:00</modified>
		<issued>2009-10-09T12:00:34+09:00</issued>
